닫기
과정 구분
과정 카테고리
태그
검색어

강의신청

BEST라벨 제2기 마스터 종합반(통합 전범위 과정) 과정이미지

제2기 마스터 종합반(통합 전범위 과정)

#종합반 #마스터소방 #입문

과정정보

교육기간
240일
강의구성
262차시
담당강사
홍운성

수강료

1,050,000원 950,000

판매금액

배송금액

할인금액

총 결제금액

클래스의 압도적 차이!

NEW 마스터 소방기술사(제3판)의

1, 2권 전범위 과정입니다.

 

마스터종합반은 

이론 하나하나를 상세하게 설명하므로

소방기술사 입문하시는 분들 뿐만 아니라,

소방기술사 수험기간이 오래 되었으나 

점수가 정체되는 분들에게도

가장 효과적인 강좌입니다.

 

홍운성의 소방마스터 대표강좌입니다.

학습목표

소방기술사 이론의 완벽한 이해와 정리

강의목차(총 262강)

1. 종합반 오리엔테이션 1 69분

2. 종합반 오리엔테이션 2 47분

3. 소방화학 단원분석 43분

4. 소방화학 1 52분

5. 소방화학 2 52분

6. 소방화학 3 57분

7. 소방화학 4 50분

8. 소방화학 5 50분

9. 연소공학 단원분석 38분

10. 연소공학 1 57분

11. 연소공학 2 58분

12. 연소공학 3 46분

13. 연소공학 4 54분

14. 연소공학 5 60분

15. 연소공학 6 54분

16. 연소공학 7 51분

17. 연소공학 8 55분

18. 연소공학 9 52분

19. 연소공학 10 56분

20. 열전달 및 방화공학 단원분석 22분

21. 열전달 1 51분

22. 열전달 2 49분

23. 방화공학 1 57분

24. 방화공학 2 38분

25. 방폭공학 단원분석 36분

26. 방폭공학 1 55분

27. 방폭공학 2 54분

28. 방폭공학 3 57분

29. 방폭공학 4 52분

30. 방폭공학 5 48분

31. 방폭공학 6 54분

32. 방폭공학 7 52분

33. 방폭공학 8 56분

34. 방폭공학 9 55분

35. 방폭공학 10 42분

36. 유체역학 단원분석 36분

37. 유체역학 1 53분

38. 유체역학 2 58분

39. 유체역학 3 58분

40. 유체역학 4 58분

41. 유체역학 5 55분

42. 유체역학 6 52분

43. 유체역학 7 58분

44. 유체역학 8 51분

45. 유체역학 9 37분

46. 배관재료 단원분석 36분

47. 배관재료 1 63분

48. 배관재료 2 52분

49. 배관재료 3 59분

50. 배관재료 4 62분

51. 배관재료 5 53분

52. 배관설계 단원분석 39분

53. 배관설계 1 54분

54. 배관설계 2 49분

55. 배관설계 3 54분

56. 배관설계 4 58분

57. 배관설계 5 62분

58. 배관설계 6 56분

59. 소방펌프 단원분석 49분

60. 소방펌프 1 63분

61. 소방펌프 2 57분

62. 소방펌프 3 61분

63. 소방펌프 4 59분

64. 소방펌프 5 38분

65. 소방펌프 6 57분

66. 소방펌프 7 55분

67. 소방펌프 8 49분

68. 소방펌프 9 58분

69. 소방펌프 10 56분

70. 수계일반 단원분석 52분

71. 수계 일반 1 60분

72. 수계 일반 2 51분

73. 수계 일반 3 48분

74. 수계 일반 4 55분

75. 수계 일반 5 60분

76. 수계 일반 6 60분

77. 수계 일반 7 56분

78. 수계 일반 8 56분

79. 수계 일반 9 54분

80. 스프링클러 단원분석 43분

81. 스프링클러 1 50분

82. 스프링클러 2 38분

83. 스프링클러 3 60분

84. 스프링클러 4 52분

85. 스프링클러 5 49분

86. 스프링클러 6 53분

87. 스프링클러 7 60분

88. 스프링클러 8 52분

89. 스프링클러 9 49분

90. 스프링클러 10 59분

91. 스프링클러 11 55분

92. 스프링클러 12 44분

93. 스프링클러 13 46분

94. 물분무 미분무 단원분석 27분

95. 물분무 미분무 1 54분

96. 물분무 미분무 2 46분

97. 물분무 미분무 3 53분

98. 물분무 미분무 4 48분

99. 물분무 미분무 5 52분

100. 포소화설비 단원분석 32분

101. 포소화설비 1 44분

102. 포소화설비 2 61분

103. 포소화설비 3 52분

104. 포소화설비 4 56분

105. 포소화설비 5 49분

106. 포소화설비 6 55분

107. 포소화설비 7 56분

108. 포소화설비 8 39분

109. 가스계소화설비 1 단원분석 29분

110. 가스계소화설비 1 54분

111. 가스계소화설비 2 54분

112. 가스계소화설비 3 59분

113. 가스계소화설비 4 55분

114. 가스계소화설비 5 50분

115. 가스계소화설비 6 55분

116. 가스계소화설비 7 49분

117. 가스계소화설비 8 57분

118. 가스계소화설비 9 50분

119. 가스계2 및 분말 단원분석 28분

120. 가스계소화설비 10 56분

121. 가스계소화설비 11 50분

122. 가스계소화설비 12 55분

123. 가스계소화설비 13 54분

124. 가스계소화설비 14 56분

125. 가스계소화설비 15 45분

126. 가스계소화설비 16 55분

127. 가스계소화설비 17 분말 1 50분

128. 분말소화설비 2 46분

129. 분말소화설비 3 42분

130. 연기 단원분석 41분

131. 연기 1 50분

132. 연기 2 44분

133. 연기 3 52분

134. 연기 4 59분

135. 연기 5 59분

136. 제연설비 단원분석 50분

137. 제연설비 1 33분

138. 제연설비 2 69분

139. 제연설비 3 43분

140. 제연설비 4 58분

141. 제연설비 5 52분

142. 제연설비 6 55분

143. 제연설비 7 59분

144. 제연설비 8 62분

145. 제연설비 9 52분

146. 제연설비 10 59분

147. 제연설비 11 46분

148. 제연설비 12 53분

149. 제연설비 13 52분

150. 제연설비 14 52분

151. 화재경보설비 단원분석 50분

152. 화재경보설비 1 52분

153. 화재경보설비 2 56분

154. 화재경보설비 3 54분

155. 화재경보설비 4 57분

156. 화재경보설비 5 48분

157. 화재경보설비 6 55분

158. 화재경보설비 7 52분

159. 화재경보설비 8 47분

160. 화재경보설비 9 46분

161. 화재경보설비 10 55분

162. 화재경보설비 11 55분

163. 화재경보설비 12 53분

164. 화재경보설비 13 58분

165. 화재경보설비 14 66분

166. 화재경보설비 15 54분

167. 화재경보설비 16 60분

168. 소방전기설비 단원분석 42분

169. 소방전기설비 1 50분

170. 소방전기설비 2 57분

171. 소방전기설비 3 49분

172. 소방전기설비 4 54분

173. 소방전기설비 5 60분

174. 소방전기설비 6 77분

175. 비상전원 일반전기 전기화재 단원분석 43분

176. 비상전원 일반전기 전기화재 1 54분

177. 비상전원 일반전기 전기화재 2 45분

178. 비상전원 일반전기 전기화재 3 54분

179. 비상전원 일반전기 전기화재 4 61분

180. 비상전원 일반전기 전기화재 5 54분

181. 비상전원 일반전기 전기화재 6 49분

182. 비상전원 일반전기 전기화재 7 60분

183. 비상전원 일반전기 전기화재 8 56분

184. 비상전원 일반전기 전기화재 9 59분

185. 비상전원 일반전기 전기화재 10 55분

186. 비상전원 일반전기 전기화재 11 69분

187. 비상전원 일반전기 전기화재 12 93분

188. 위험물 단원분석 49분

189. 위험물 1 55분

190. 위험물 2 53분

191. 위험물 3 57분

192. 위험물 4 40분

193. 위험물 5 53분

194. 위험물 6 56분

195. 위험물 7 51분

196. 위험물 8 58분

197. 위험물 9 50분

198. 위험물 10 55분

199. 화재성상 단원분석 41분

200. 화재성상 1 67분

201. 화재성상 2 64분

202. 화재성상 3 51분

203. 화재성상 4 50분

204. 화재성상 5 55분

205. 화재성상 6 48분

206. 화재성상 7 37분

207. 화재성상 8 49분

208. 건축방화 단원분석 45분

209. 건축방화 1 59분

210. 건축방화 2 50분

211. 건축방화 3 45분

212. 건축방화 4 64분

213. 건축방화 5 55분

214. 건축방화 6 59분

215. 건축방화 7 52분

216. 건축방화 8 57분

217. 건축방화 9 54분

218. 건축방화 10 62분

219. 건축방화 11 101분

220. 건축방화 12 60분

221. 건축방화 13 57분

222. 건축방화 14 65분

223. 건축방화 15 90분

224. 건축피난 단원분석 36분

225. 건축피난 1 54분

226. 건축피난 2 54분

227. 건축피난 3 61분

228. 건축피난 4 43분

229. 건축피난 5 56분

230. 건축피난 6 52분

231. 건축피난 7 49분

232. 건축피난 8 52분

233. 건축피난 9 53분

234. 방재대책 단원분석 30분

235. 방재대책 1 59분

236. 방재대책 2 57분

237. 방재대책 3 46분

238. 방재대책 4 56분

239. 방재대책 5 56분

240. 방재대책 6 49분

241. 방재대책 7 60분

242. 방재대책 8 41분

243. 방재대책 9 58분

244. 방재대책 10 49분

245. 방재대책 11 58분

246. 방재대책 12 50분

247. 방재대책 13 45분

248. 방재대책 14 50분

249. 방재대책 15 40분

250. PBD 화재조사 단원분석 39분

251. 성능위주설계 1 56분

252. 성능위주설계 2 55분

253. 위험성평가 1 84분

254. 위험성평가 2 66분

255. 위험성평가 3 61분

256. 화재조사 1 50분

257. 화재조사 2 57분

258. 소방법 및 실무 단원분석 31분

259. 소방법 1 83분

260. 소방법 2 118분

261. 소방법 3 74분

262. 소방실무 68분